DC/DC降压IC
 
产品型号 主要特性 输入电压(V) 输出电压(V) 输出电流(mA) 封装
最小 最大 最小 最大
HC1382 3A、40V内置MOS降压IC 8V 40V ESOP-8
HC1381 2A 同步降压IC 2.5V 5V SOT23-5/DFN2*2-6
HC1061 800MA 低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 800 SOT-23-5L
HC1062 800MA 低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 800 SOT-23-5L
HC1070 1500MA 内部软启动,常用的5V至3.3V转换,支持DSPS和PDAS ,单节锂电池或3节干电池适用 2.5 5.5 0.6 5 1500 SOT-23-6L
HC1071 2000MA 大电流,高效率,软启动,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 2000 SOP-8
HC1072 2000MA 大电流,陶瓷电容,内置MOS,电池充电、分布式电源系统适用 5 16 1.2 16 2000 SOP-8
HC1073 3000MA 大电流,陶瓷电容,内置MOS,外围元件少,电池充电、分布式电源系统适用 5 16 1.2 16 3000 SOP-8
HC1075 2000MA 大电流,陶瓷电容,内置MOS,可编程欠压保护,电池充电、分布式电源系统适用 5 16 1.2 16 2000 SOP-8
HC1076 900MA 低导通电阻,PWM/PFM自动切换,无肖特基,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 900 DFN-6L
HC1078 1400MA 低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 1400 SOT-23-5L
HC1079 2800MA 低功耗、软启动,低导通电阻,无肖特基 ,线路补偿,缘边反馈 8 30 4.5 16 2800 SOP-8-PP
HC1079C 2000MA 低功耗、软启动,低导通电阻,无肖特基 ,线路补偿,缘边反馈 8 30 4.5 16 2000 SOP-8
HC1080 6000MA 低功耗、软启动,低导通电阻,无肖特基 , 线路补偿,缘边反馈 8 30 4.5 16 6000 SOP-8-PP
HC1081 800MA 双路、低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 双路800 DFN-10L
HC1082 900MA 双路、软启动,低导通电阻,PWM/PFM自动切换,无肖特基,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 双路900 DFN-12L
HC1083 900MA 双路、低导通电阻,无肖特基,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 双路900 DFN-10L
HC1086 900MA 三路、无肖特基,低导通电阻,PWM/PFM自动切换,单节锂电池适用 2.5 5.5 0.6 5 三路900 QFN-24L
 

©2019 深圳市联浩达电子有限公司 电话:0755-26905995 传真:0755-26981651 粤ICP备16054402号
地址:深圳南山区科技园北区朗山二路7号富裕顶大厦318